О товаре
Изготовлен из оцинкованной стали. Допускаются любые соотношения размеров с учетом технологических ограничений
Тип соединения
Ниппельное
Материал
Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80, Р52246-2004
Исполнение
СП_60.13330.2012
Рабочая температура
До +80°С. Кратковременно до +200°С. Отн. влажность до 60%.
Схема товара
Размеры товара
| Сторона А, мм | Сторона В, мм | Сторона А1, мм | Сторона В1, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Тройник В=В1 | ||||
| 300 | 150 | 300 | 150 | |
| 400 | 200 | 400 | 200 | |
| 500 | 250 | 500 | 250 | |
| 500 | 300 | 500 | 300 | |
| 600 | 300 | 600 | 300 | |
| 600 | 350 | 600 | 350 | |
| 700 | 400 | 700 | 400 | |
| 800 | 500 | 800 | 500 | |
| 900 | 500 | 900 | 500 | |
| 1000 | 500 | 1000 | 500 | |
| Тройник В>В1 | ||||
| 400 | 200 | 300 | 150 | |
| 500 | 250 | 400 | 200 | |
| 500 | 300 | 500 | 200 | |
| 600 | 300 | 500 | 200 | |
| 600 | 350 | 600 | 300 | |
| 700 | 400 | 600 | 350 | |
| 800 | 500 | 700 | 400 | |
| 900 | 500 | 700 | 400 | |
| 1000 | 500 | 700 | 400 |
Представленные значения справедливы для тройников, изготовленных из оцинкованной стали 0,5 мм (является стандартной для данного вида продукции).
Фото
Cмотрите также
Контакты завода ORE
+7 (812) 777-45-01 info@orevent.ru
Ленинградская область,
Всеволожский район,
Новосаратовка,
Покровская дорога, д. 49, к. 1